|
InverseToon
0.1
|
| ▼Ninversetoon | |
| ▼Nbatch | |
| Narc_interpolation | Plot normal cone interpolation error |
| Nbatch | Batch functions |
| Ncoloring | Coloring functions |
| Ncone_vs_curvature | Inversetoon.batch.cone_vs_curvature utility package |
| Ngenerate_isophote_scene | Isophote scene generator |
| Nplot_isophote | Isophote plotting functions |
| ▼Ncore | Core modules |
| Nisophote | Isophote functions |
| Nlighting | Inversetoon.core.lighting utility package |
| Nnormal_cone | Normal cone class |
| Nsilhouette | Silhoutte functions |
| Nsmoothing | Smoothing functions |
| Ntransform | Transform functions |
| ▼Ncv | OpenCV modules |
| Ncontour | Contour functions |
| Nimage | OpenCV image functions |
| Nnormal | Normal image functions |
| ▼Ndata | Data modules |
| Ncontour | Contour data class |
| Ncurve | Curve data classes |
| Ndata | Base data definition |
| Nisophote_mesh | Isophote mesh class |
| Nisophote_segment | Isophote segment data definition |
| Nscene | Scene data class |
| ▼Ndatasets | |
| Nisophote | Isophote scene dataset IO functions |
| Nnormal | Normal map dataset loader functions |
| ▼Nio | |
| Nimage | Image IO utility package |
| Nisophote | Isophote scene IO utility package |
| ▼Nnp | Modules for NumPy utility |
| Nnorm | Norm functions |
| ▼Nplot | Modules for Matplot utility |
| Nisophote | Isophote plotting functions |
| Nwindow | Matplot window functions |
| ▼Nutil | |
| Nlogger | Log utility package |
| Ntimer | Timer utility package |
| Nsetup | Setup utility package |