|
InverseToon
0.1
|
| ▼Ninversetoon | |
| ▼Nbatch | |
| ▼Ncore | Core modules |
| ▼Nnormal_cone | Normal cone class |
| CNormalConeInterpolation | Provide normal interpolation based on normal cone |
| ▼Ncv | OpenCV modules |
| ▼Ndata | Data modules |
| ▼Ncontour | Contour data class |
| CContour | Contour data class |
| ▼Ncurve | Curve data classes |
| CCurve | Curve data class |
| CIsophoteCurve | Isophote curve data class |
| CNormalCurve | Curve data with normals |
| ▼Ndata | Base data definition |
| CData | Base data definition |
| ▼Nisophote_mesh | Isophote mesh class |
| CIsophoteMesh | Isophote mesh class |
| ▼Nscene | Scene data class |
| CScene | Scene data class |
| ▼Nsegment | |
| CIsophoteSegment | Isophote segment data class |
| ▼Ndatasets | |
| ▼Nio | |
| ▼Nnp | Modules for NumPy utility |
| ▼Nplot | Modules for Matplot utility |
| ▼Nisophote | Isophote plotting functions |
| CCurvePlotter | Curve plotter |
| CScenePlotter | Isophote scene plotter |
| ▼Nutil | |
| ▼Ntimer | Timer utility package |
| CTimer |